Allgemein
| Suchen:? Eingabehilfe: Wälzlager : z.B.: 6201 2RS alle Kategorien 30212 alle Kategorien Wellendichtungen : z.B.: 25 x 42 x 7 alle Kategorien Keilriemen : z.B.: SPA 1000 10 x 1000 |
in Allgemein |
| In Produktbeschreibungen suchen Suche in Model | |
| Abmessung | x x |
| innen außen höhe | |
| Normteile: | DIN Durchmesser Länge Suchen |
| Rillenkugellager |
Kegelrollenlager |
Pendelrollenlager |
Zylinderrollenlager |
![]() Nadellager |
SN - Lagergehäuse |
Gehäuselager |
Sonderlager |
Sortieren nach:
| Name | Model | Abmessung | PE | Preis inkl. MwSt. |
Rabatt % | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2307 | KYK Japan | 35 x 80 x 31 | 1 | ||||
| 2307 | Standard | 35 x 80 x 31 | 1 | ||||
| 2308 | KYK Japan | 40 x 90 x 33 | 1 | ||||
| 2308 | Standard | 40 x 90 x 33 | 1 | ||||
| 2308 2RS | Standard | 40 x 90 x 33 | 1 | ||||
| 2308 K | Standard | 35 x 90 x 33 | 1 | ||||
| 2309 | KYK Japan | 45 x 100 x 36 | 1 | ||||
| 2309 | Standard | 45 x 100 x 36 | 1 | ||||
| 2309 K | Standard | 40 x 100 x 36 | 1 | ||||
| 2310 | KYK Japan | 50 x 110 x 40 | 1 | ||||
| 2310 | Standard | 50 x 110 x 40 | 1 | ||||
| 2310 2RS | SNR_FAG_SKF | 50 x 110 x 40 | 1 | ||||
| 2310 K | Standard | 45 x 110 x 40 | 1 | ||||
| 2311 | SNR_FAG_SKF | 55 x 120 x 43 | 1 | ||||
| 2311 | Standard | 55 x 120 x 43 | 1 | ||||
| 2311 K | Standard | 50 x 120 x 43 | 1 | ||||
| 2312 | Standard | 60 x 130 x 46 | 1 | ||||
| 2312 K | Standard | 55 x 130 x 46 | 1 | ||||
| 2312 K C3 | Standard | 55 x 130 x 46 | 1 | ||||
| 2313 | Standard | 65 x 140 x 48 | 1 |
Kategorien
Hersteller
Informationen
Warenkorb
Zahlungsarten
