Rillenkugellager
| Suchen:? Eingabehilfe: Wälzlager : z.B.: 6201 2RS alle Kategorien 30212 alle Kategorien Wellendichtungen : z.B.: 25 x 42 x 7 alle Kategorien Keilriemen : z.B.: SPA 1000 10 x 1000 |
in Rillenkugellager |
| In Produktbeschreibungen suchen Suche in Model | |
| Abmessung | x x |
| innen außen höhe | |
| Normteile: | DIN Durchmesser Länge Suchen |
| Rillenkugellager | Kegelrollenlager | Pendelrollenlager | Zylinderrollenlager |
| Nadellager | SN - Lagergehäuse | Gehäuselager | Sonderlager |
Sortieren nach:
| Name | Model | Abmessung | PE | Preis inkl. MwSt. |
Rabatt % | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16017 | Standard | 85 x 130 x 14 | 1 | ||||
| 16018 | Standard | 90 x 140 x 16 | 1 | ||||
| 16019 | Standard | 95 x 145 x 16 | 1 | ||||
| 16020 | Standard | 100 x 150 x 16 | 1 | ||||
| 16022 | Standard | 110 x 170 x 19 | 1 | ||||
| 16024 | Standard | 120 x 180 x 19 | 1 | ||||
| 16028 | Standard | 140 x 210 x 22 | 1 | ||||
| 16032 | Standard | 160 x 240 x 25 | 1 | ||||
| 16100 | SNR_FAG_SKF | 10 x 28 x 8 | 1 | ||||
| 16100 ZZ | Standard | 10 x 28 x 8 | 1 | ||||
| 16101 | Standard | 12 x 30 x 8 | 1 | ||||
| 16105 | SNR_FAG_SKF | 25 x 47 x 8 | 1 | ||||
| 1622 2RS | Standard | 14.29 x 34.93 x 11.11 | 1 | ||||
| 1635 2RS | Standard | 19.05 x 44.45 x 12.70 | 1 | ||||
| 60/28 2RS | STC-Steyr-Austria | 28 x 52 x 12 | 1 | ||||
| 60/28 2RS | Standard | 28 x 52 x 12 | 1 | ||||
| 60/32 2RS | Standard | 32 x 58 x 13 | 1 | ||||
| 6000 | SNR_FAG_SKF | 10 x 26 x 8 | 1 | ||||
| 6000 | Standard | 10 x 26 x 8 | 1 | ||||
| 6000 | Standard_Sonder | 10 x 26 x 8 | 1 |
Kategorien
Hersteller
Informationen
Warenkorb
Zahlungsarten