Allgemein
| Suchen:? Eingabehilfe: Wälzlager : z.B.: 6201 2RS alle Kategorien 30212 alle Kategorien Wellendichtungen : z.B.: 25 x 42 x 7 alle Kategorien Keilriemen : z.B.: SPA 1000 10 x 1000 |
in Allgemein |
| In Produktbeschreibungen suchen Suche in Model | |
| Abmessung | x x |
| innen außen höhe | |
| Normteile: | DIN Durchmesser Länge Suchen |
| Rillenkugellager |
Kegelrollenlager |
Pendelrollenlager |
Zylinderrollenlager |
![]() Nadellager |
SN - Lagergehäuse |
Gehäuselager |
Sonderlager |
Sortieren nach:
| Name | Model | Abmessung | PE | Preis inkl. MwSt. |
Rabatt % | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1319 | Standard | 95 x 200 x 45 | 1 | ||||
| 16014 C3 | Standard | 70 x 110 x 13 | 1 | ||||
| 20210 K M | SNR_FAG_SKF | 45 x 90 x 20 | 1 | ||||
| 20214 MB | SNR_FAG_SKF | 70 x 125 x 24 | 1 | ||||
| 20218 M C3 | SNR_FAG_SKF | 90 x 160 x 30 | 1 | ||||
| 20308 K | Standard | 35 x 90 x 23 | 1 | ||||
| 20310 K | Standard | 45 x 110 x 27 | 1 | ||||
| 20311 K M | SNR_FAG_SKF | 50 x 120 x 29 | 1 | ||||
| 20314 M | SNR_FAG_SKF | 70 x 150 x 35 | 1 | ||||
| 2200 | Standard | 10 x 30 x 14 | 1 | ||||
| 2200 2RS | Standard | 10 x 30 x 14 | 1 | ||||
| 2201 | Standard | 12 x 32 x 14 | 1 | ||||
| 2201 2RS | KYK Japan | 12 x 32 x 14 | 1 | ||||
| 2201 2RS | Standard | 12 x 32 x 14 | 1 | ||||
| 2202 | Standard | 15 x 35 x 14 | 1 | ||||
| 2202 2RS | KYK Japan | 15 x 35 x 14 | 1 | ||||
| 2202 2RS | Standard | 15 x 35 x 14 | 1 | ||||
| 2203 | Standard | 17 x 40 x 16 | 1 | ||||
| 2203 2RS | KYK Japan | 17 x 40 x 16 | 1 | ||||
| 2203 2RS | Standard | 17 x 40 x 16 | 1 |
Kategorien
Hersteller
Informationen
Warenkorb
Zahlungsarten
