Allgemein
| Suchen:? Eingabehilfe: Wälzlager : z.B.: 6201 2RS alle Kategorien 30212 alle Kategorien Wellendichtungen : z.B.: 25 x 42 x 7 alle Kategorien Keilriemen : z.B.: SPA 1000 10 x 1000 |
in Allgemein |
| In Produktbeschreibungen suchen Suche in Model | |
| Abmessung | x x |
| innen außen höhe | |
| Normteile: | DIN Durchmesser Länge Suchen |
| Rillenkugellager |
Kegelrollenlager |
Pendelrollenlager |
Zylinderrollenlager |
![]() Nadellager |
SN - Lagergehäuse |
Gehäuselager |
Sonderlager |
Sortieren nach:
| Name | Model | Abmessung | PE | Preis inkl. MwSt. |
Rabatt % | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2204 | Standard | 20 x 47 x 18 | 1 | ||||
| 2204 2RS | Standard | 20 x 47 x 18 | 1 | ||||
| 2204 E | SNR_FAG_SKF | 20 x 47 x 18 | 1 | ||||
| 2205 | Standard | 25 x 52 x 18 | 1 | ||||
| 2205 2RS | KYK Japan | 25 x 52 x 18 | 1 | ||||
| 2205 2RS | Standard | 25 x 52 x 18 | 1 | ||||
| 2205 K | Standard | 20 x 52 x 18 | 1 | ||||
| 2206 | Standard | 30 x 62 x 20 | 1 | ||||
| 2206 2RS | KYK Japan | 30 x 62 x 20 | 1 | ||||
| 2206 2RS | Standard | 30 x 62 x 20 | 1 | ||||
| 2206 K | Standard | 25 x 62 x 20 | 1 | ||||
| 2207 | Standard | 35 x 72 x 23 | 1 | ||||
| 2207 2RS | Standard | 35 x 72 x 23 | 1 | ||||
| 2207 K | Standard | 30 x 72 x 23 | 1 | ||||
| 2208 | Standard | 40 x 80 x 23 | 1 | ||||
| 2208 2RS | KYK Japan | 40 x 80 x 23 | 1 | ||||
| 2208 2RS | Standard | 40 x 80 x 23 | 1 | ||||
| 2208 2RSC3 | KYK Japan | 40 x 80 x 23 | 1 | ||||
| 2208 K | Standard | 35 x 80 x 23 | 1 | ||||
| 2209 | KYK Japan | 45 x 85 x 23 | 1 |
Kategorien
Hersteller
Informationen
Warenkorb
Zahlungsarten
